Máy hút ẩm Sharp DW-J27FV-S và DW-T30FV là 2 dòng máy hút ẩm lọc không khí rất được ưa chuộng của Sharp. Vậy 2 mẫu này có điểm gì khác biệt, nên chọn mua loại nào? Hãy cùng tham khảo ngay video dưới đây của Điện Máy Vạn Phúc nhé!
Dưới đây là bảng so sánh một số thông số kỹ thuật chính:
| Tiêu chí | DW-J27FV-S | DW-T30FV |
| Diện tích phòng đề xuất | < 67 m² | < 77 m² |
| Mật độ Plasmacluster Ion | 7.000 ion/cm³ | 7.000 ion/cm³ |
| Bộ lọc không khí | 3 lớp: lọc thô + than hoạt tính + HEPA (99,97% hạt 0,3µm) | 3 lớp: thô + than hoạt tính + HEPA (lọc đến 99% bụi siêu mịn 0,1 µm) |
| Công suất hút ẩm | 27 lít/ngày (30°C/80%RH) - 16 lít/ngày (26.7°C/60%RH) | 30 lít/ngày (30°C/80%RH) - 18.5 lít/ngày (26.7°C/60%RH) |
| Dung tích bình chứa nước | 4.6 lít | 4.5 lít |
| Công suất điện | 420 W (30°C/80%RH) | 330 W (30°C/80%RH) |
| Độ ồn | 29-53 dB | 26-53 dB |
| Chế độ hoạt động | Hút ẩm, lọc khí, hong khô quần áo, khử mùi, ngăn ngừa nấm mốc | Lọc không khí - Hút ẩm - Giặt ủi (Sấy khô quần áo) - Khử mùi |
| Cảm biến | Cảm biến độ ẩm, mùi, bụi, nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm, bụi PM2.5, TVOC |
| Tính năng bổ sung | Inverter (tiết kiệm điện), tự khởi động lại, đảo gió 360°, thoát nước liên tục | Đảo gió lên/xuống tự động, khóa trẻ em, thoát nước liên tục, sấy khô bên trong máy |
| Khối lượng khoảng | 17.8 kg | 18.7 kg |
Điện Máy Vạn Phúc phân phối đầy đủ các mẫu máy hút ẩm Sharp chính hãng, đáp ứng nhu cầu làm sạch không khí và kiểm soát độ ẩm cho gia đình, văn phòng,.. Với đa dạng mẫu mã, từ máy hút ẩm mini đến công suất lớn, Điện Máy Vạn Phúc cam kết hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ, mang đến giải pháp hút ẩm - lọc không khí hiệu quả và an toàn cho sức khỏe cả gia đình. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất nhé!










