| Diện tích sử dụng: | Dưới 800m² |
| Công suất hút ẩm: | 720 lít/24h (ở điều kiện 30℃, 80%) |
| Nguyên lý hút ẩm: | Ngưng tụ lạnh bằng máy nén lạnh |
| Chất làm lạnh: | R407C |
| Lưu lượng khí: | 8400m³/h |
| Ngoại áp suất tĩnh | 185 Pa |
| Điều kiện hoạt động: | 5 - 40℃ |
| Công suất điện: | 13.0 kW |
| Nguồn điện: | 380V/3Ph/50Hz |
| Độ ồn: | <70dB |
| Bình chứa nước thải: | Không có |
| Đường xả nước liên tục: | Đường ống D20mm |
| Kích thước đường khí | -- |
| Cài đặt độ ẩm: | Từ 20% đến 95% |
| Bảng điều khiển: | Điều khiển rời, 9 x 9 cm |
| Tiện ích: |
Hai ứng dụng hút ẩm và thông gió Tiêu chuẩn IEC cấp bảo vệ IP45 Hẹn giờ hoạt động |
| Phụ kiện đi cùng: | HDSD |
| Kích thước sản phẩm: | 1920(rộng) x 1140(sâu) x 1030(cao) mm |
| Kích thước đóng thùng: | --- |
| Trọng lượng sản phẩm: | 365,0 kg |
| Trọng lượng đóng thùng: | -- |
| Thương hiệu: | Harison - Canada |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Bảo hành: | 2 năm tận nơi |





| Diện tích sử dụng: | Dưới 800m² |
| Công suất hút ẩm: | 720 lít/24h (ở điều kiện 30℃, 80%) |
| Nguyên lý hút ẩm: | Ngưng tụ lạnh bằng máy nén lạnh |
| Chất làm lạnh: | R407C |
| Lưu lượng khí: | 8400m³/h |
| Ngoại áp suất tĩnh | 185 Pa |
| Điều kiện hoạt động: | 5 - 40℃ |
| Công suất điện: | 13.0 kW |
| Nguồn điện: | 380V/3Ph/50Hz |
| Độ ồn: | <70dB |
| Bình chứa nước thải: | Không có |
| Đường xả nước liên tục: | Đường ống D20mm |
| Kích thước đường khí | -- |
| Cài đặt độ ẩm: | Từ 20% đến 95% |
| Bảng điều khiển: | Điều khiển rời, 9 x 9 cm |
| Tiện ích: |
Hai ứng dụng hút ẩm và thông gió Tiêu chuẩn IEC cấp bảo vệ IP45 Hẹn giờ hoạt động |
| Phụ kiện đi cùng: | HDSD |
| Kích thước sản phẩm: | 1920(rộng) x 1140(sâu) x 1030(cao) mm |
| Kích thước đóng thùng: | --- |
| Trọng lượng sản phẩm: | 365,0 kg |
| Trọng lượng đóng thùng: | -- |
| Thương hiệu: | Harison - Canada |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Bảo hành: | 2 năm tận nơi |