Đang cập nhật !
Đang cập nhật !
Diện tích sử dụng: | Dưới 400m² |
Công suất hút ẩm: | 360 lít/24h (ở điều kiện 30℃, 80%) |
Nguyên lý hút ẩm: | Ngưng tụ lạnh bằng máy nén lạnh |
Chất làm lạnh: | R410A |
Lưu lượng khí: | 4000m³/h |
Ngoại áp suất tĩnh | 230 Pa |
Điều kiện hoạt động: | 5 - 40℃ |
Công suất điện: | 6.0 kW |
Nguồn điện: | 380V/3Ph/50Hz |
Độ ồn: | <65dB |
Bình chứa nước thải: | Không có |
Đường xả nước liên tục: | Đường ống D20mm |
Kích thước đường khí | -- |
Cài đặt độ ẩm: | Từ 20% đến 95% |
Bảng điều khiển: | Điều khiển rời, 9 x 9 cm |
Tiện ích: |
Hai ứng dụng hút ẩm và thông gió Tiêu chuẩn IEC cấp bảo vệ IP45 Hẹn giờ hoạt động |
Phụ kiện đi cùng: | HDSD, ống thoát nước |
Kích thước sản phẩm: | 1270(rộng) x 1100(sâu) x 705(cao) mm |
Kích thước đóng thùng: | -- |
Trọng lượng sản phẩm: | 195,0 kg |
Trọng lượng đóng thùng: | --- |
Thương hiệu: | Harison - Canada |
Sản xuất tại: | Thái Lan |
Bảo hành: | 2 năm tận nơi |
Diện tích sử dụng: | Dưới 400m² |
Công suất hút ẩm: | 360 lít/24h (ở điều kiện 30℃, 80%) |
Nguyên lý hút ẩm: | Ngưng tụ lạnh bằng máy nén lạnh |
Chất làm lạnh: | R410A |
Lưu lượng khí: | 4000m³/h |
Ngoại áp suất tĩnh | 230 Pa |
Điều kiện hoạt động: | 5 - 40℃ |
Công suất điện: | 6.0 kW |
Nguồn điện: | 380V/3Ph/50Hz |
Độ ồn: | <65dB |
Bình chứa nước thải: | Không có |
Đường xả nước liên tục: | Đường ống D20mm |
Kích thước đường khí | -- |
Cài đặt độ ẩm: | Từ 20% đến 95% |
Bảng điều khiển: | Điều khiển rời, 9 x 9 cm |
Tiện ích: |
Hai ứng dụng hút ẩm và thông gió Tiêu chuẩn IEC cấp bảo vệ IP45 Hẹn giờ hoạt động |
Phụ kiện đi cùng: | HDSD, ống thoát nước |
Kích thước sản phẩm: | 1270(rộng) x 1100(sâu) x 705(cao) mm |
Kích thước đóng thùng: | -- |
Trọng lượng sản phẩm: | 195,0 kg |
Trọng lượng đóng thùng: | --- |
Thương hiệu: | Harison - Canada |
Sản xuất tại: | Thái Lan |
Bảo hành: | 2 năm tận nơi |